Un cop la segona convocatòria ha quedat resolta, així queda el mapa de Catalunya amb els municipis subvencionats.
Aquests són tots els municipis de Catalunya subvencionats fins al moment en les dues primeres convocatòries. En total són 154 municipis catalans els que han obtingut una de les subvencions de 15. 000 euros que reparteix la Unió Europea a través del projecte WIFI4EU per la instal·lació d’una xarxa wifi municipal.
Aquest és el llistat en ordre alfabètic dels municipis catalans subvencionats
Abrera | Agullana | Almoster | Alòs de Balaguer | Arbeca | Arenys de Munt | Argelaguer |
Artés | Barberà del Vallès | Batea | Begues | Bellpuig | Berga | Borges Blanques, Les |
Borrassà | Breda | Calafell | Calonge i Sant Antoni | Camarles | Camprodon | Canyelles |
Capolat | Cardedeu | Cassà de la Selva | Castellar del Vallès | Castellfollit de Riubregós | Castelló d’Empúries | Castellterçol |
Castellví de Rosanes | Cerdanyola del Vallès | Cervelló | Ciutadilla | Corbins | Cornudella de Montsant | Cunit |
Esparreguera | Estaràs | Esterri d’àneu | Falset | Fatarella, La | Flix | Fortià |
Fuliola, La | Gandesa | Garcia | Gironella | Gósol | Granollers | Hospitalet de Llobregat, L’ |
Hostalric | Igualada | Lladorre | Llagostera | Llambilles | Llavorsí | Lleida |
Madremanya | Maldà | Malgrat de Mar | Manlleu | Manresa | Martorell | Masquefa |
Matadepera | Mataró | Molins de Rei | Mollet del Vallès | Montblanc | Montbrió del Camp | Montmeló |
Montornès del Vallès | Montserrat | Móra d’Ebre | Nalec | Navarcles | Òdena | Olesa de Montserrat |
Olost | Omells de na Gaia, Els | Palamós | Palau d’Anglesola, El | Palau-saverdera | Palau-solità i Plegamans | Parets del Vallès |
Pobla de Lillet, La | Pobla de Massaluca, La | Poble de Segur, La | Polinyà | Preixana | Preses, Les | Puig-Reig |
Regencós | Reus | Riells i Viabrea | Ripoll | Ripollet | Riudaura | Riudoms |
Rocafort de Queralt | Roquetes | Sales de Llierca | Salt | Sant Climent Sescebes | Sant Cugat del Vallès | Sant Esteve Sesrovires |
Sant Feliu de Llobregat | Sant Fruitós de Bages | Sant Guim de Freixenet | Sant Jordi Desvalls | Sant Julià de Vilatorta | Sant Miquel de Fluvià | Sant Pere de Ribes |
Sant Pere de Vilamajor | Sant Pere Pescador | Sant Sadurní d’Anoia | Sant Salvador de Guardiola | Sant Vicenç de Montalt | Santa Eugènia de Berga | Santa Margarida de Montbui |
Santa Margarida i els Monjos | Santa Perpètua de Mogoda | Santpedor | Seu d’Urgell, La | Soleràs, El | Solsona | Soriguera |
Taradell | Tarragona | Tàrrega | Tavèrnoles | Terrassa | Tírvia | Tona |
Tornabous | Torredembarra | Torrelles de Llobregat | Torre-serona | Torroella de Montgrí | Toses | Tossa de Mar |
Ullastrell | Vall d’en Bas, La | Vic | Vilablareix | Viladecans | Vilafranca del Penedès | Vilagrassa |
Vilalba dels Arcs | Vilalba Sasserra | Vilanova d’Escornalbou |
Si heu estat subvencionats, podeu contactar amb nosaltres aquí i us posarem en contacte amb una empresa instal·ladora